Zbadaj funkcje
i możliwości
Sterowanie trzema obiegami
Urządzenie może sterować niezależnie nawet trzema obiegami.
Sterowanie pogodowe
Dzięki funkcjonalności sterowania pogodowego w połączeniu z Google Assistant i Amazon Alexa, użytkownik może zdalnie kontrolować i regulować pracę pompy ciepła, co zapewnia jeszcze większy komfort użytkowania i oszczędność energii.
Sprężarka Mitsubishi
Urządzenia wyposażone w sprężarkę Mitsubishi. W zależności od modelu.
Sprężarka Panasonic
Urządzenia wyposażone w sprężarkę Panasonic. W zależności od modelu.
Dwustopniowa sprężarka
Dzięki technologii dwustopniowej sprężarki, nasze pompy ciepła zapewniają wyższą wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii elektrycznej. To oznacza dla Ciebie większą oszczędność oraz komfort ciepła w Twoim domu. (w zależności od modelu)
Anti-freeze
Zapewnia ochronę urządzenia przed zamarznięciem w niskich temperaturach. Dzięki temu, pompy ciepła pracują niezawodnie przez cały rok, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
Ceny
| Model | Wydajność | Zasilanie | Cena (Netto) |
|---|---|---|---|
| KT08A1A | 8kW | 230V | 29 800,00 |
| KT12A3A | 12kW | 400V | 35 200,00 |
| KT18A3A | 18kW | 400V | 41 300,00 |
Dane techniczne
| MODEL | KT08A1A | KT12A3A | KT18A3A | |
|---|---|---|---|---|
| Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1f | 380-415V~50Hz/3f | 380-415V~50Hz/3f |
| Grzanie B0ºC W35ºC |
||||
| Wydajność grzewcza [kW] | kW | 8 | 12 | 18 |
| Pobór prądu [kW] | kW | 1,80 | 2,78 | 4,18 |
| Grzanie B0ºC W55ºC | ||||
| Wydajność grzewcza [kW] | kW | 7 | 10 | 16 |
| Pobór prądu [kW] | kW | 2,35 | 3,45 | 5,38 |
| Klasa energetyczna | +35ºC | A+++ | A+++ | A+++ |
| Klasa energetyczna | +55ºC | A++ | A++ | A++ |
| SCOP | +35ºC | 4,64 | 4,88 | 4,46 |
| SCOP | +55ºC | 3,68 | 3,72 | 3,44 |
| Grzałka elektryczna (zewnętrzna, opcjonalna) | kW | 3 | 3 | 3 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | |
| Napełnienie czynnikiem | kg | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Typ sprężarki | Scroll Twin Rotary | Scroll Twin Rotary | Scroll Twin Rotary | |
| Producent sprężarki | Mitsubishi | Panasonic | Panasonic | |
| Pompa wodna | Inwerterowa Grundfoss | Inwerterowa Grundfoss | Inwerterowa Grundfoss | |
| Wymiennik główny | Płytowy Danfoss | Płytowy Danfoss | Płytowy Danfoss | |
| Wymiennik 2. | Płytowy Danfoss | Płytowy Danfoss | Płytowy Danfoss | |
| Zawór rozprężny | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | |
| Ciśnienie akustyczne dB | odległość 1m | 33 | 34 | 34 |
| Ciśnienie akustyczne w trybie cichym dB | odległość 1m | 29 | 30 | 30 |
| Waga netto/brutto | kg | 65/70 | 75/80 | 90/95 |
| Wymiary urządzenia | mm | 820x600x550 | 820x600x550 | 820x600x550 |
| Wymiary transportowe | mm | 860x650x600 | 860x650x600 | 860x650x600 |
Wymiary
| MODEL | A (szerokość) | B (wysokość) | C (głębokość) |
|---|---|---|---|
| KT08A1A | 600 | 820 | 600 |
| KT12A3A | 600 | 820 | 600 |
| KT18A3A | 600 | 820 | 600 |











