Tutvu funktsioonidega
ja võimalusi
Kolme vooluahela juhtimine
Seade saab iseseisvalt juhtida kuni kolme vooluahelat.
Ilmastikukontroll
Tänu ilmastikukontrolli funktsioonile koos Google Assistant'i ja Amazon Alexa funktsiooniga saab kasutaja kaugjuhtida ja reguleerida soojuspumba tööd veelgi suurema mugavuse ja energiasäästu saavutamiseks.
Mitsubishi kompressor
Mitsubishi kompressoriga varustatud seadmed. Sõltuvalt mudelist.
Panasonic kompressor
Panasonicu kompressoriga varustatud seadmed. Sõltuvalt mudelist.
Kaheastmeline kompressor
Tänu kaheastmelisele kompressoritehnoloogiale tagavad meie soojuspumbad suurema tõhususe, vähendades samal ajal elektrikulusid. See tähendab teie jaoks suuremat kokkuhoidu ja suuremat soojusmugavust teie kodus. (sõltuvalt mudelist)
Külmumisvastased vahendid
See kaitseb seadet külmumise eest madalatel temperatuuridel. See tagab, et soojuspumbad töötavad usaldusväärselt aastaringselt, isegi rasketes ilmastikutingimustes.
Hinnad
Mudel | Tulemuslikkus | Toiteallikas | Hind (neto) |
---|---|---|---|
KT08A1A | 8kW | 230V | 29 800,00 |
KT12A3A | 12kW | 400V | 35 200,00 |
KT18A3A | 18kW | 400V | 41 300,00 |
Tehnilised andmed
MUDEL | KT08A1A | KT12A3A | KT18A3A | |
---|---|---|---|---|
Toiteallikas | V~Hz/faas | 220-240V~50Hz/1f | 380-415V~50Hz/3f | 380-415V~50Hz/3f |
Küte B0ºC W35ºC |
||||
Küttevõimsus [kW] | kW | 8 | 12 | 18 |
Praegune tarbimine [kW] | kW | 1,80 | 2,78 | 4,18 |
Küte B0ºC W55ºC | ||||
Küttevõimsus [kW] | kW | 7 | 10 | 16 |
Praegune tarbimine [kW] | kW | 2,35 | 3,45 | 5,38 |
Energiaklass | +35ºC | A+++ | A+++ | A+++ |
Energiaklass | +55ºC | A++ | A++ | A++ |
SCOP | +35ºC | 4,64 | 4,88 | 4,46 |
SCOP | +55ºC | 3,68 | 3,72 | 3,44 |
Elektriline kütteseade (väline, valikuline) | kW | 3 | 3 | 3 |
Külmutusaine | R32 | R32 | R32 | |
Faktori täitmine | kg | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
Kompressori tüüp | Scroll Twin Rotary | Scroll Twin Rotary | Scroll Twin Rotary | |
Kompressori tootja | Mitsubishi | Panasonic | Panasonic | |
Veepump | Grundfoss inverter | Grundfoss inverter | Grundfoss inverter | |
Põhivahetaja | Plaat Danfoss | Plaat Danfoss | Plaat Danfoss | |
Vahetaja 2. | Plaat Danfoss | Plaat Danfoss | Plaat Danfoss | |
Paisumisventiil | Elektrooniline | Elektrooniline | Elektrooniline | |
Helirõhk dB | kaugus 1m | 33 | 34 | 34 |
Helirõhk vaikses režiimis dB | kaugus 1m | 29 | 30 | 30 |
Neto/brutokaal | kg | 65/70 | 75/80 | 90/95 |
Seadme mõõtmed | mm | 820x600x550 | 820x600x550 | 820x600x550 |
Transpordi mõõtmed | mm | 860x650x600 | 860x650x600 | 860x650x600 |
Mõõtmed
MUDEL | A (laius) | B (kõrgus) | C (sügavus) |
---|---|---|---|
KT08A1A | 600 | 820 | 600 |
KT12A3A | 600 | 820 | 600 |
KT18A3A | 600 | 820 | 600 |
