Išnagrinėkite funkcijas
ir galimybes
Trijų grandinių valdymas
Įrenginys gali nepriklausomai valdyti iki trijų grandinių.
Orų kontrolė
Naudodamas orų valdymo funkciją kartu su "Google Assistant" ir "Amazon Alexa", naudotojas gali nuotoliniu būdu valdyti ir reguliuoti šilumos siurblio veikimą, kad užtikrintų dar didesnį komfortą ir sutaupytų energijos.
"Mitsubishi" kompresorius
Įrenginiuose sumontuotas "Mitsubishi" kompresorius. Priklausomai nuo modelio.
"Panasonic" kompresorius
Įrenginiuose sumontuotas "Panasonic" kompresorius. Priklausomai nuo modelio.
Dviejų pakopų kompresorius
Dėl dviejų pakopų kompresoriaus technologijos mūsų šilumos siurbliai užtikrina didesnį efektyvumą ir kartu mažina elektros energijos sąnaudas. Tai reiškia, kad jūs sutaupysite daugiau lėšų, o jūsų namuose bus daugiau šilumos komforto. (priklausomai nuo modelio)
Antifrizas
Jis apsaugo įrenginį nuo užšalimo esant žemai temperatūrai. Tai užtikrina, kad šilumos siurbliai patikimai veiktų ištisus metus, net ir atšiauriomis oro sąlygomis.
Kainos
Modelis | Veikimas | Maitinimo šaltinis | Kaina (neto) |
---|---|---|---|
KT08A1A | 8 kW | 230V | 29 800,00 |
KT12A3A | 12 kW | 400V | 35 200,00 |
KT18A3A | 18 kW | 400V | 41 300,00 |
Techniniai duomenys
MODELIS | KT08A1A | KT12A3A | KT18A3A | |
---|---|---|---|---|
Maitinimo šaltinis | V~Hz/fazė | 220-240 V~50 Hz/1f | 380-415 V ~ 50 Hz / 3f | 380-415 V ~ 50 Hz / 3f |
Šildymas B0ºC W35ºC |
||||
Šildymo galia [kW] | kW | 8 | 12 | 18 |
Srovės suvartojimas [kW] | kW | 1,80 | 2,78 | 4,18 |
Šildymas B0ºC W55ºC | ||||
Šildymo galia [kW] | kW | 7 | 10 | 16 |
Srovės suvartojimas [kW] | kW | 2,35 | 3,45 | 5,38 |
Energijos klasė | +35ºC | A+++ | A+++ | A+++ |
Energijos klasė | +55ºC | A++ | A++ | A++ |
SCOP | +35ºC | 4,64 | 4,88 | 4,46 |
SCOP | +55ºC | 3,68 | 3,72 | 3,44 |
Elektrinis šildytuvas (išorinis, pasirinktinai) | kW | 3 | 3 | 3 |
Šaltnešis | R32 | R32 | R32 | |
Faktoriaus užpildymas | kg | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
Kompresoriaus tipas | Scroll Twin Rotary | Scroll Twin Rotary | Scroll Twin Rotary | |
Kompresoriaus gamintojas | "Mitsubishi" | "Panasonic" | "Panasonic" | |
Vandens siurblys | "Grundfoss" inverteris | "Grundfoss" inverteris | "Grundfoss" inverteris | |
Pagrindinis šilumokaitis | Plokštė "Danfoss | Plokštė "Danfoss | Plokštė "Danfoss | |
Keitiklis 2. | Plokštė "Danfoss | Plokštė "Danfoss | Plokštė "Danfoss | |
Išsiplėtimo vožtuvas | Elektroninis | Elektroninis | Elektroninis | |
Garso slėgis dB | atstumas 1 m | 33 | 34 | 34 |
Garso slėgis tyliuoju režimu dB | atstumas 1 m | 29 | 30 | 30 |
Grynasis / bruto svoris | kg | 65/70 | 75/80 | 90/95 |
Įrenginio matmenys | mm | 820x600x550 | 820x600x550 | 820x600x550 |
Transportavimo matmenys | mm | 860x650x600 | 860x650x600 | 860x650x600 |
Matmenys
MODELIS | A (plotis) | B (aukštis) | C (gylis) |
---|---|---|---|
KT08A1A | 600 | 820 | 600 |
KT12A3A | 600 | 820 | 600 |
KT18A3A | 600 | 820 | 600 |