Išnagrinėkite funkcijas
ir galimybes
Kainos
Modelis | Veikimas | Kaina (neto) |
---|---|---|
V09oA/V09iA | 2,5 kW | 2 299,00 PLN |
V12oA/V12iA | 3,2 kW | 2 399,00 PLN |
V18oA/V18iA | 5,0 kW | 3 949,00 PLN |
V24oA/V24iA | 7,0 kW | 5 149,00 PLN |
Techniniai duomenys
MODELIS | V09oA/V09iA | V12oA/V12iA | V18oA/V18iA | V24oA/V24iA | |
---|---|---|---|---|---|
Maitinimo šaltinis | V~Hz/fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė |
APSAUGA | |||||
Nominali talpa | kW | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 7.10 |
Nominalus energijos suvartojimas | W | 770 | 990 | 1540 | 2400 |
Darbinė srovė | A | 3.60 | 4.60 | 7.20 | 11.1 |
EER | W/W | 3.25 | 3.23 | 3.25 | 2.96 |
SEER | W/W | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Energijos klasė | A++ | A++ | A++ | A++ | |
ŠILDYMAS | |||||
Nominali talpa | kW | 2.60 | 3.50 | 5.00 | 7.10 |
Nominalus energijos suvartojimas | W | 690 | 860 | 1340 | 2200 |
Darbinė srovė | A | 3.20 | 4.00 | 6.20 | 10.1 |
COP | W/W | 3.77 | 3.95 | 3.73 | 3.23 |
SCOP | W/W | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Energijos klasė | A+ | A+ | A+ | A+ | |
"Wi-Fi" ryšys | +/- | + | + | + | + |
ŠALDYMO VAMZDŽIAI | |||||
Skystis ir (arba) dujos | mm (coliai) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/12.7 (1/4″/1/2″) | Ø9.52/15.88 (3/8″/5/8″) |
Šaldymo agento kiekis | kg | 0.57 | 0.60 | 0.95 | 1.4 |
Papildomas veiksnys | g/m | 16 | 16 | 16 | 26 |
Standartinis montavimo ilgis | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Didžiausias ilgis | m | 20 | 20 | 25 | 25 |
Didžiausias aukščio skirtumas | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
REKOMENDUOJAMA ELEKTROS INSTALIACIJA IR APSAUGA | |||||
Maitinamas įrenginys / sekcija | mm² | išorinis / 3x1,5 | išorinis / 3x1,5 | išorinis / 3x2,5 | išorinis / 3x2,5 |
Bendravimas | mm² | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x2.5 | 5x2.5 |
Apsauga | A | C10 | C10 | C16 | C16 |
Lauko bloko darbinės temperatūros diapazonai: aušinimas/šildymas | °C | -15~50/-22~30 | -15~50/-22~30 | -15~50/-22~30 | -15~50/-22~30 |
VIDINIS VIENETAS | V09iA | V12iA | V18iA | V24iA | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 700*198*270 | 805*270*197 | 908*295*225 | 1025*319*223 |
Transportavimo matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 750*267*317 | 864*332*265 | 979*354*292 | 1102*395*305 |
Grynasis / bruto svoris | kg | 7/8 | 7.5/8.5 | 10/12 | 13/15 |
Oro srautas | m³/h | 500/450/400/350 | 550/500/450/400 | 820/720/620/520 | 1200/1050/900/800 |
Garso slėgio lygis | dB(A) | 40/38/34/21 | 42/38/34/23 | 44/41/38/24 | 46/43/40/24 |
LAUKO VIENETAS | V09oA | V12oA | V18oA | V24oA | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 665*530*260 | 665*530*260 | 780*560*270 | 820*635*310 |
Transportavimo matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 785*600*340 | 785*600*340 | 880*602*330 | 972*680*400 |
Grynasis / bruto svoris | kg | 21.2/24.3 | 22.9/26.2 | 27.6/30.6 | 36.7/40.7 |
Oro srautas | m³/h | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
Garso slėgio lygis | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 55 |
Matmenys
VIDINIS VIENETAS
MODELIS | A (plotis) | B (aukštis) | C (gylis) |
---|---|---|---|
V09iA | 700 | 270 | 198 |
V12iA | 805 | 270 | 197 |
V18iA | 908 | 295 | 225 |
V24iA | 1025 | 319 | 223 |
LAUKO VIENETAS
MODELIS | A (plotis) | B (aukštis) | C (gylis) |
---|---|---|---|
V09oA | 665 | 530 | 260 |
V12oA | 665 | 530 | 260 |
V18oA | 780 | 560 | 270 |
V24oA | 820 | 635 | 310 |