Išnagrinėkite funkcijas
ir galimybes
Trijų grandinių valdymas
Įrenginys gali nepriklausomai valdyti iki trijų grandinių.
Orų kontrolė
Naudodamas orų valdymo funkciją kartu su "Google Assistant" ir "Amazon Alexa", naudotojas gali nuotoliniu būdu valdyti ir reguliuoti šilumos siurblio veikimą, kad užtikrintų dar didesnį komfortą ir sutaupytų energijos.
Veikia iki -25ºC
Veikia be pagalbos iki -25ºC temperatūroje
"Mitsubishi" kompresorius
Įrenginiuose sumontuotas "Mitsubishi" kompresorius. Priklausomai nuo modelio.
"Panasonic" kompresorius
Įrenginiuose sumontuotas "Panasonic" kompresorius. Priklausomai nuo modelio.
EVI kompresorius
Dėl inverterinės kompresorių technologijos su EVI mūsų šilumos siurbliai efektyviai veikia net esant žemai temperatūrai, todėl yra efektyvesni ir mažesnės energijos sąnaudos. Idealus sprendimas ekonomiškam ir efektyviam namų šildymui. Prieinamumas priklauso nuo modelio.
Dviejų pakopų kompresorius
Dėl dviejų pakopų kompresoriaus technologijos mūsų šilumos siurbliai užtikrina didesnį efektyvumą ir kartu mažina elektros energijos sąnaudas. Tai reiškia, kad jūs sutaupysite daugiau lėšų, o jūsų namuose bus daugiau šilumos komforto. (priklausomai nuo modelio)
Antifrizas
Jis apsaugo įrenginį nuo užšalimo esant žemai temperatūrai. Tai užtikrina, kad šilumos siurbliai patikimai veiktų ištisus metus, net ir atšiauriomis oro sąlygomis.
Kainos
Modelis | Veikimas | Maitinimo šaltinis | Kaina (neto) |
---|---|---|---|
KM08A1A | 8 kW | 230V | 18 650,00 PLN |
KM10A1A | 10 kW | 230V | 19 650,00 PLN |
KM012A3A | 12 kW | 400V | 26 500,00 PLN |
KM014A3A | 14 kW | 400V | 27 500,00 PLN |
KM016A3A | 16 kW | 400V | 28 500,00 PLN |
Techniniai duomenys
MODELIS | KM08A1A | KM10A1A | KM012A3A | KM014A3A | KM016A3A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maitinimo šaltinis | V~Hz/fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė | 380-415 V ~ 50 Hz / 3 fazės | 380-415 V ~ 50 Hz / 3 fazės | 380-415 V ~ 50 Hz / 3 fazės |
Šildymas 7ºC Vanduo: 30ºC/35ºC |
||||||
Šildymo galia [kW] | kW | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Srovės suvartojimas [kW] | kW | 1,75 | 2,17 | 2,64 | 3,25 | 3,60 |
Šildymas 7ºC Vanduo: 40ºC/45ºC |
||||||
Šildymo galia [kW] | kW | 7,5 | 10 | 12 | 14 | 15,8 |
Srovės suvartojimas [kW] | kW | 2,15 | 2,75 | 3,48 | 4,22 | 4,65 |
Aušinimas 35ºC Vanduo: 12ºC/7ºC | ||||||
Šildymo galia [kW] | kW | 6,5 | 8 | 9,5 | 12 | 14,5 |
Srovės suvartojimas [kW] | kW | 2,15 | 2,65 | 3,11 | 4,10 | 4,76 |
Energijos klasė | +35ºC | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Energijos klasė | +55ºC | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
SCOP | +35ºC | 4,56 | 4,64 | 4,62 | 4,58 | 4,55 |
SCOP | +55ºC | 3,88 | 3,92 | 3,98 | 3,92 | 3,83 |
SEER | +7ºC | 4,53 | 4,61 | 4,58 | 4,76 | 4,50 |
SEER | +18ºC | 6,51 | 6,55 | 6,53 | 6,72 | 6,50 |
Elektrinis šildytuvas | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Šaltnešis | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Faktoriaus užpildymas | kg | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2 |
Kompresoriaus tipas | Dviejų pakopų | Dviejų pakopų | Inverteris EVI | Inverteris EVI | Inverteris EVI | |
Kompresoriaus gamintojas | "Mitsubishi" | "Mitsubishi" | "Panasonic" | "Panasonic" | "Panasonic" | |
Ventiliatorius | Užkietėjęs | Užkietėjęs | Užkietėjęs | Užkietėjęs | Užkietėjęs | |
Ventiliatorių skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Keitiklis | Plokštė "Danfoss | Plokštė "Danfoss | Plokštė "Danfoss | Plokštė "Danfoss | Plokštė "Danfoss | |
Garso slėgis dB | atstumas 1 m | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
Garso slėgis tyliuoju režimu dB | atstumas 1 m | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
Vandens išleidimo anga | mm | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 |
Vandens patekimas | mm | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 |
Grynasis / bruto svoris | kg | 89/106 | 93/110 | 140/155 | 140/155 | 140/155 |
Įrenginio matmenys | mm | 1150x380x800 | 1150x380x800 | 1250x400x850 | 1250x400x850 | 1250x400x850 |
Transportavimo matmenys | mm | 1305x450x915 | 1305x450x915 | 1355x464x965 | 1355x464x965 | 1355x464x965 |
Matmenys
MODELIS | A (plotis) | B (aukštis) | C (gylis) |
---|---|---|---|
KM08A1A | 1150 | 800 | 380 |
KM010A1A | 1150 | 800 | 380 |
KM012A3A | 1150 | 800 | 380 |
KM014A3A | 1250 | 850 | 400 |
KM016A3A | 1250 | 850 | 400 |
