Išnagrinėkite funkcijas
ir galimybes
Kainos
Modelis | Veikimas | Kaina (neto) |
---|---|---|
C12iA/C12oA | 3,50 kW | 5 990,00 PLN |
C18iA/C18oA | 5,30 kW | 6 880,00 PLN |
C24iA/C24oA | 6,80 kW | PLN 8 799,00 |
Techniniai duomenys
MODELIS | C12iA/C12oA | C18iA/C18oA | C24iA/C24oA | |
---|---|---|---|---|
Maitinimo šaltinis | V~Hz/fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė |
APSAUGA | ||||
Nominali talpa | kW | 3,52 kW (0,80~3,81 kW) | 5,28 kW (0,90~5,72 kW) | 6,74 kW (1,64~7,50 kW) |
Nominalus energijos suvartojimas | W | 985(295~1400) | 1565 (330~2100) | 1777 (430~2900) |
Darbinė srovė | A | 4.6 (1.4~6.5) | 7.3 (1.5~9.6) | 8.2 (2.0~13.2) |
SEER | W/W | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Energijos klasė | A++ | A++ | A++ | |
ŠILDYMAS | ||||
Nominali talpa | kW | 3,52 kW (0,71-4,46 kW) | 5,28 kW (0,85-6,47 kW) | 6,74 kW (1,29-7,88 kW) |
Nominalus energijos suvartojimas | W | 975 (250~1575) | 1435 (300~2350) | 1777 (410~3090) |
Darbinė srovė | A | 4.50 (1.2~7.3) | 6.70 (1.3~10.7) | 8.20 (1.9~14.1) |
SCOP | W/W | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
Energijos klasė | A+ | A+ | A+ | |
"Wi-Fi" ryšys | +/- | + | + | + |
ŠALDYMO VAMZDŽIAI | ||||
Skystis ir (arba) dujos | mm (coliai) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/12.7 (1/4″/1/2″) | Ø9.52/15.88 (3/8″/5/8″) |
Šaldymo agento kiekis [R32] | kg | 0.58 | 1.07 | 1.51 |
Papildomas veiksnys | g/m | 16 | 16 | 26 |
Standartinis montavimo ilgis | m | 5 | 5 | 5 |
Didžiausias ilgis | m | 20 | 25 | 30 |
Didžiausias aukščio skirtumas | m | 10 | 10 | 10 |
REKOMENDUOJAMA ELEKTROS INSTALIACIJA IR APSAUGA | ||||
Maitinamas įrenginys / sekcija | mm² | išorinis / 3x1,5 | išorinis / 3x2,5 | išorinis / 3x2,5 |
Bendravimas | mm² | 5x1.5 | 5x2.5 | 5x2.5 |
Apsauga | A | C10 | C16 | C16 |
Lauko bloko darbinės temperatūros diapazonai: aušinimas/šildymas | °C | -15~46/-20~30 | -15~46/-20~30 | -15~46/-20~30 |
VIDINIS VIENETAS | C12iA | C18iA | C24iA | |
---|---|---|---|---|
Matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 570*570*260 | 570*570*260 | 840*840*300 |
Transportavimo matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 730*730*310 | 730*730*310 | 903*903*340 |
Grynasis / bruto svoris | kg | 19/22 | 19/22 | 25/31 |
Oro srautas | m³/h | 700/630/570 | 700/630/570 | 1300/1130/1020 |
Garso slėgio lygis | dB(A) | 42/33/24 | 42/33/24 | 45/40/34 |
LAUKO VIENETAS | C12oA | C18oA | C24oA | |
---|---|---|---|---|
Matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 780*542*271 | 782*580*287 | 860x720x320 |
Transportavimo matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 900*600*340 | 905*640*365 | 1015x775x445 |
Grynasis / bruto svoris | kg | 30/33 | 33/36 | 50/54 |
Oro srautas | m³/h | 2180 | 2300 | 3350 |
Garso slėgio lygis | dB(A) | 52 | 54 | 57 |
Matmenys
VIDINIS VIENETAS
MODELIS | A (plotis) | B (aukštis) | C (gylis) |
---|---|---|---|
C12iA | 570 | 260 | 570 |
C18iA | 570 | 260 | 570 |
C24iA | 840 | 300 | 840 |

LAUKO VIENETAS
MODELIS | A (plotis) | B (aukštis) | C (gylis) |
---|---|---|---|
C12oA | 780 | 542 | 271 |
C18oA | 782 | 580 | 287 |
C24oA | 860 | 720 | 320 |
