Išnagrinėkite funkcijas
ir galimybes
Kainos
Modelis | Veikimas | Kaina (neto) |
---|---|---|
B09iA/B09oA | 2,60 kW | 2 039,00 PLN |
B12iA/B12oA | 3,50 kW | 2 127,00 PLN |
Techniniai duomenys
MODELIS | B09iA | B12iA | |
---|---|---|---|
Maitinimo šaltinis | V~Hz/fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė |
APSAUGA | |||
Nominali talpa | kW | 2,64 kW (0,66~3,17 kW) | 3,52 kW (0,80~3,81 kW) |
ŠILDYMAS | |||
Nominali talpa | kW | 2,64 kW (0,63-3,75 kW) | 3,52 kW (0,71-4,46 kW) |
"Wi-Fi" ryšys | +/- | + | + |
ŠALDYMO VAMZDŽIAI | |||
Skystis ir (arba) dujos | mm (coliai) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) |
REKOMENDUOJAMA ELEKTROS INSTALIACIJA IR APSAUGA | |||
Bendravimas | mm² | 5x1.5 | 5x1.5 |
Apsauga | A | C10 | C10 |
VIDINIS VIENETAS | B09iA | B12iA | |
---|---|---|---|
Matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 700*215*600 | 700*215*600 |
Transportavimo matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 778*278*683 | 778*278*683 |
Grynasis / bruto svoris | kg | 16/18.5 | 17/19.5 |
Oro srautas | m³/h | 520/440/230/150 | 550/470/250/180 |
Garso slėgio lygis | dB(A) | 40/36/24/19 | 41/37/25/20 |
Matmenys
VIDINIS VIENETAS
MODELIS | A (plotis) | B (aukštis) | C (gylis) |
---|---|---|---|
B09iA | 700 | 600 | 215 |
B12iA | 700 | 600 | 215 |