Išnagrinėkite funkcijas
ir galimybes
Kainos
Modelis | Veikimas | Kaina (neto) |
---|---|---|
B09iA/B09oA | 2,60 kW | 4 099,00 PLN |
B12iA/B12oA | 3,50 kW | 4 199,00 PLN |
Techniniai duomenys
MODELIS | B09iA/B09oA | B12iA/B12oA | |
---|---|---|---|
Maitinimo šaltinis | V~Hz/fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė |
APSAUGA | |||
Nominali talpa | kW | 2,64 kW (0,66~3,17 kW) | 3,52 kW (0,80~3,81 kW) |
Nominalus energijos suvartojimas | W | 733 (240~1160) | 985(295~1400) |
Darbinė srovė | A | 3.4(1.1~5.4) | 4.6 (1.4~6.5) |
SEER | W/W | 6.10 | 6.10 |
Energijos klasė | A++ | A++ | |
ŠILDYMAS | |||
Nominali talpa | kW | 2,64 kW (0,63-3,75 kW) | 3,52 kW (0,71-4,46 kW) |
Nominalus energijos suvartojimas | W | 695(225~1325) | 975 (250~1575) |
Darbinė srovė | A | 3.20 (1.0~6.1) | 4.50 (1.2~7.3) |
SCOP | W/W | 4,05 | 4,05 |
Energijos klasė | A+ | A+ | |
"Wi-Fi" ryšys | +/- | + | + |
ŠALDYMO VAMZDŽIAI | |||
Skystis ir (arba) dujos | mm (coliai) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) |
Šaldymo agento kiekis [R32] | kg | 0.55 | 0.58 |
Papildomas veiksnys | g/m | 16 | 16 |
Standartinis montavimo ilgis | m | 5 | 5 |
Didžiausias ilgis | m | 20 | 20 |
Didžiausias aukščio skirtumas | m | 10 | 10 |
REKOMENDUOJAMA ELEKTROS INSTALIACIJA IR APSAUGA | |||
Maitinamas įrenginys / sekcija | mm² | išorinis / 3x1,5 | išorinis / 3x1,5 |
Bendravimas | mm² | 5x1.5 | 5x1.5 |
Apsauga | A | C10 | C10 |
Lauko bloko darbinės temperatūros diapazonai: aušinimas/šildymas | °C | -15~46/-20~30 | -15~46/-20~30 |
VIDINIS VIENETAS | B09iA | B12iA | |
---|---|---|---|
Matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 700*215*600 | 700*215*600 |
Transportavimo matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 778*278*683 | 778*278*683 |
Grynasis / bruto svoris | kg | 16/18.5 | 17/19.5 |
Oro srautas | m³/h | 520/440/230/150 | 550/470/250/180 |
Garso slėgio lygis | dB(A) | 40/36/24/19 | 41/37/25/20 |
LAUKO VIENETAS | B09oA | B12oA | |
---|---|---|---|
Matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 780*542*271 | 780*542*271 |
Transportavimo matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 900*600*340 | 900*600*340 |
Grynasis / bruto svoris | kg | 26/29 | 30/33 |
Oro srautas | m³/h | 2180 | 2180 |
Garso slėgio lygis | dB(A) | 52 | 52 |
Matmenys
VIDINIS VIENETAS
MODELIS | A (plotis) | B (aukštis) | C (gylis) |
---|---|---|---|
B09iA | 700 | 600 | 215 |
B12iA | 700 | 600 | 215 |
LAUKO VIENETAS
MODELIS | A (plotis) | B (aukštis) | C (gylis) |
---|---|---|---|
B09oA | 780 | 542 | 271 |
B12oA | 780 | 542 | 271 |