Prozkoumejte funkce
a možnosti
Ceny
Model | Výkon | Cena (netto) |
---|---|---|
B09iA/B09oA | 2,60 kW | 4 099,00 PLN |
B12iA/B12oA | 3,50 kW | 4 199,00 PLN |
Technické údaje
MODEL | B09iA/B09oA | B12iA/B12oA | |
---|---|---|---|
Napájení | V~Hz/fáze | 220-240V~50Hz/1 fáze | 220-240V~50Hz/1 fáze |
CHLAZENÍ | |||
Jmenovitá kapacita | kW | 2,64 kW (0,66~3,17 kW) | 3,52 kW (0,80~3,81 kW) |
Jmenovitá spotřeba energie | W | 733 (240~1160) | 985(295~1400) |
Provozní proud | A | 3.4(1.1~5.4) | 4.6 (1.4~6.5) |
SEER | W/W | 6.10 | 6.10 |
Energetická třída | A++ | A++ | |
VYTÁPĚNÍ | |||
Jmenovitá kapacita | kW | 2,64 kW (0,63-3,75 kW) | 3,52 kW (0,71-4,46 kW) |
Jmenovitá spotřeba energie | W | 695(225~1325) | 975 (250~1575) |
Provozní proud | A | 3.20 (1.0~6.1) | 4.50 (1.2~7.3) |
SCOP | W/W | 4,05 | 4,05 |
Energetická třída | A+ | A+ | |
Komunikace Wi-Fi | +/- | + | + |
CHLADICÍ POTRUBÍ | |||
Kapalina/plyn | mm (palce) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) |
Množství chladiva [R32] | kg | 0.55 | 0.58 |
Další faktor | g/m | 16 | 16 |
Standardní instalační délka | m | 5 | 5 |
Maximální délka | m | 20 | 20 |
Maximální výškový rozdíl | m | 10 | 10 |
DOPORUČENÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE A OCHRANA | |||
Poháněná jednotka/oddíl | mm² | vnější / 3x1,5 | vnější / 3x1,5 |
Komunikace | mm² | 5x1.5 | 5x1.5 |
Zabezpečení | A | C10 | C10 |
Rozsahy provozních teplot venkovní jednotky: chlazení/topení | °C | -15~46/-20~30 | -15~46/-20~30 |
VNITŘNÍ JEDNOTKA | B09iA | B12iA | |
---|---|---|---|
Rozměry (š x h x v) | mm | 700*215*600 | 700*215*600 |
Přepravní rozměry (š x h x v) | mm | 778*278*683 | 778*278*683 |
Čistá/hrubá hmotnost | kg | 16/18.5 | 17/19.5 |
Proudění vzduchu | m³/h | 520/440/230/150 | 550/470/250/180 |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 40/36/24/19 | 41/37/25/20 |
VENKOVNÍ JEDNOTKA | B09oA | B12oA | |
---|---|---|---|
Rozměry (š x h x v) | mm | 780*542*271 | 780*542*271 |
Přepravní rozměry (š x h x v) | mm | 900*600*340 | 900*600*340 |
Čistá/hrubá hmotnost | kg | 26/29 | 30/33 |
Proudění vzduchu | m³/h | 2180 | 2180 |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 52 | 52 |
Rozměry
VNITŘNÍ JEDNOTKA
MODEL | A (šířka) | B (výška) | C (hloubka) |
---|---|---|---|
B09iA | 700 | 600 | 215 |
B12iA | 700 | 600 | 215 |

VENKOVNÍ JEDNOTKA
MODEL | A (šířka) | B (výška) | C (hloubka) |
---|---|---|---|
B09oA | 780 | 542 | 271 |
B12oA | 780 | 542 | 271 |
