Prozkoumejte funkce
a možnosti
Ceny
Model | Výkon | Cena (netto) |
---|---|---|
F09iA/F09oA | 2,6 kW | 5 049,00 PLN |
F12iA/F12oA | 3,5 kW | 5 349,00 PLN |
F18iA/F18oA | 5,3 kW | 6 399,00 PLN |
F24iA/F24oA | 6,8 kW | 8 199,00 PLN |
Technické údaje
MODEL | F09iA/F09oA | F12iA/F12oA | F18iA/F18oA | F24iA/F24oA | |
---|---|---|---|---|---|
Napájení | V~Hz/fáze | 220-240V~50Hz/1 fáze | 220-240V~50Hz/1 fáze | 220-240V~50Hz/1 fáze | 220-240V~50Hz/1 fáze |
CHLAZENÍ | |||||
Jmenovitá kapacita | kW | 2,64 kW (0,66~3,17 kW) | 3,52 kW (0,80~3,81 kW) | 5,28 kW (0,90~5,72 kW) | 6,74 kW (1,64 ~ 7,50 kW) |
Jmenovitá spotřeba energie | W | 733 (240~1160) | 985(295~1400) | 1565 (330~2100) | 1777 (430~2900) |
Provozní proud | A | 3.4(1.1~5.4) | 4.6 (1.4~6.5) | 7.3 (1.5~9.6) | 8.2 (2.0~13.2) |
SEER | W/W | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Energetická třída | A++ | A++ | A++ | A++ | |
VYTÁPĚNÍ | |||||
Jmenovitá kapacita | kW | 2,64 kW (0,63-3,75 kW) | 3,52 kW (0,71-4,46 kW) | 5,28 kW (0,85-6,47 kW) | 6,74 kW (1,29-7,88 kW) |
Jmenovitá spotřeba energie | W | 695(225~1325) | 975 (250~1575) | 1435 (300~2350) | 1777 (410~3090) |
Provozní proud | A | 3.20 (1.0~6.1) | 4.50 (1.2~7.3) | 6.70 (1.3~10.7) | 8.20 (1.9~14.1) |
SCOP | W/W | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
Energetická třída | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Komunikace Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
CHLADICÍ POTRUBÍ | |||||
Kapalina/plyn | mm (palce) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/12.7 (1/4″/1/2″) | Ø9.52/15.88 (3/8″/5/8″) |
Množství chladiva [R32] | kg | 0.55 | 0.58 | 1.07 | 1.51 |
Další faktor | g/m | 16 | 16 | 16 | 26 |
Standardní instalační délka | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximální délka | m | 20 | 20 | 25 | 30 |
Maximální výškový rozdíl | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
DOPORUČENÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE A OCHRANA | |||||
Poháněná jednotka/oddíl | mm² | vnější / 3x1,5 | vnější / 3x1,5 | vnější / 3x2,5 | vnější / 3x2,5 |
Komunikace | mm² | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x2.5 | 5x2.5 |
Zabezpečení | A | C10 | C10 | C16 | C16 |
Rozsahy provozních teplot venkovní jednotky: chlazení/topení | °C | -15~46/-20~30 | -15~46/-20~30 | -15~46/-20~30 | -15~46/-20~30 |
VNITŘNÍ JEDNOTKA | F09iA | F12iA | F18iA | F24iA | |
---|---|---|---|---|---|
Rozměry (š x h x v) | mm | 700*450*200 | 700*450*200 | 1000*450*200 | 1300*450*200 |
Přepravní rozměry (š x h x v) | mm | 887*539*263 | 887*539*263 | 1188*539*266 | 1489*539*266 |
Čistá/hrubá hmotnost | kg | 17/19 | 17/19 | 27/31 | 27/31 |
Proudění vzduchu | m³/h | 720/550/390 | 750/580/420 | 920/790/660 | 1300/970/830 |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 41/31/22 | 42/33/24 | 45/39/32 | 45/40/34 |
VENKOVNÍ JEDNOTKA | F09oA | F12oA | F18oA | F24oA | |
---|---|---|---|---|---|
Rozměry (š x h x v) | mm | 780*542*271 | 780*542*271 | 782*580*287 | 860x720x320 |
Přepravní rozměry (š x h x v) | mm | 900*600*340 | 900*600*340 | 905*640*365 | 1015x775x445 |
Čistá/hrubá hmotnost | kg | 26/29 | 30/33 | 33/36 | 50/54 |
Proudění vzduchu | m³/h | 2180 | 2180 | 2300 | 3350 |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 57 |
Rozměry
VNITŘNÍ JEDNOTKA
MODEL | A (šířka) | B (výška) | C (hloubka) |
---|---|---|---|
F09iA | 700 | 200 | 450 |
F12iA | 700 | 200 | 450 |
F18iA | 1000 | 200 | 450 |
F24iA | 1300 | 200 | 450 |

VENKOVNÍ JEDNOTKA
MODEL | A (šířka) | B (výška) | C (hloubka) |
---|---|---|---|
F09oA | 780 | 542 | 271 |
F12oA | 780 | 542 | 271 |
F18oA | 782 | 580 | 287 |
F24oA | 860 | 720 | 320 |
