Prozkoumejte funkce
a možnosti
Ceny
Model | Výkon | Cena (netto) |
---|---|---|
V09oA/V09iA | 2,5 kW | 2 299,00 PLN |
V12oA/V12iA | 3,2 kW | 2 399,00 PLN |
V18oA/V18iA | 5,0 kW | 3 949,00 PLN |
V24oA/V24iA | 7,0 kW | 5 149,00 PLN |
Technické údaje
MODEL | V09oA/V09iA | V12oA/V12iA | V18oA/V18iA | V24oA/V24iA | |
---|---|---|---|---|---|
Napájení | V~Hz/fáze | 220-240V~50Hz/1 fáze | 220-240V~50Hz/1 fáze | 220-240V~50Hz/1 fáze | 220-240V~50Hz/1 fáze |
CHLAZENÍ | |||||
Jmenovitá kapacita | kW | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 7.10 |
Jmenovitá spotřeba energie | W | 770 | 990 | 1540 | 2400 |
Provozní proud | A | 3.60 | 4.60 | 7.20 | 11.1 |
EER | W/W | 3.25 | 3.23 | 3.25 | 2.96 |
SEER | W/W | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Energetická třída | A++ | A++ | A++ | A++ | |
VYTÁPĚNÍ | |||||
Jmenovitá kapacita | kW | 2.60 | 3.50 | 5.00 | 7.10 |
Jmenovitá spotřeba energie | W | 690 | 860 | 1340 | 2200 |
Provozní proud | A | 3.20 | 4.00 | 6.20 | 10.1 |
COP | W/W | 3.77 | 3.95 | 3.73 | 3.23 |
SCOP | W/W | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Energetická třída | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Komunikace Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
CHLADICÍ POTRUBÍ | |||||
Kapalina/plyn | mm (palce) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/12.7 (1/4″/1/2″) | Ø9.52/15.88 (3/8″/5/8″) |
Množství chladiva | kg | 0.57 | 0.60 | 0.95 | 1.4 |
Další faktor | g/m | 16 | 16 | 16 | 26 |
Standardní instalační délka | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximální délka | m | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maximální výškový rozdíl | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
DOPORUČENÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE A OCHRANA | |||||
Poháněná jednotka/oddíl | mm² | vnější / 3x1,5 | vnější / 3x1,5 | vnější / 3x2,5 | vnější / 3x2,5 |
Komunikace | mm² | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x2.5 | 5x2.5 |
Zabezpečení | A | C10 | C10 | C16 | C16 |
Rozsahy provozních teplot venkovní jednotky: chlazení/topení | °C | -15~50/-22~30 | -15~50/-22~30 | -15~50/-22~30 | -15~50/-22~30 |
VNITŘNÍ JEDNOTKA | V09iA | V12iA | V18iA | V24iA | |
---|---|---|---|---|---|
Rozměry (š x h x v) | mm | 700*198*270 | 805*270*197 | 908*295*225 | 1025*319*223 |
Přepravní rozměry (š x h x v) | mm | 750*267*317 | 864*332*265 | 979*354*292 | 1102*395*305 |
Čistá/hrubá hmotnost | kg | 7/8 | 7.5/8.5 | 10/12 | 13/15 |
Proudění vzduchu | m³/h | 500/450/400/350 | 550/500/450/400 | 820/720/620/520 | 1200/1050/900/800 |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 40/38/34/21 | 42/38/34/23 | 44/41/38/24 | 46/43/40/24 |
VENKOVNÍ JEDNOTKA | V09oA | V12oA | V18oA | V24oA | |
---|---|---|---|---|---|
Rozměry (š x h x v) | mm | 665*530*260 | 665*530*260 | 780*560*270 | 820*635*310 |
Přepravní rozměry (š x h x v) | mm | 785*600*340 | 785*600*340 | 880*602*330 | 972*680*400 |
Čistá/hrubá hmotnost | kg | 21.2/24.3 | 22.9/26.2 | 27.6/30.6 | 36.7/40.7 |
Proudění vzduchu | m³/h | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 55 |
Rozměry
VNITŘNÍ JEDNOTKA
MODEL | A (šířka) | B (výška) | C (hloubka) |
---|---|---|---|
V09iA | 700 | 270 | 198 |
V12iA | 805 | 270 | 197 |
V18iA | 908 | 295 | 225 |
V24iA | 1025 | 319 | 223 |

VENKOVNÍ JEDNOTKA
MODEL | A (šířka) | B (výška) | C (hloubka) |
---|---|---|---|
V09oA | 665 | 530 | 260 |
V12oA | 665 | 530 | 260 |
V18oA | 780 | 560 | 270 |
V24oA | 820 | 635 | 310 |
