Zbadaj funkcje
i możliwości
Ceny
| Model | Wydajność | Cena (Netto) |
|---|---|---|
| A09A | 2.60kW | 6 295,00 zł |
| A12A | 3.50kW | 6 395,00 zł |
Dane techniczne
| MODEL | A09A | A12A | |
|---|---|---|---|
| Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
| CHŁODZENIE | |||
| Wydajność nominalna | kW | 2.60 | 3.30 |
| Klasa energetyczna | A+ | A+ | |
| GRZANIE | |||
| Wydajność nominalna | kW | 2.80 | 3.80 |
| Głośność wewnątrz | dB | 40 | 41 |
| Klasa energetyczna | A | A | |
| Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + |
| OTWÓR W ŚCIANIE | |||
| Średnica | mm | 162mm | 162mm |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | |
| ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | |||
| Zasilana jednostka/przekrój | mm² | 3x1.5 | 3x.15 |
| Zabezpieczenie | A | C10 | C10 |
| Zakresy temperatur pracy zewnętrznej: | °C | -10~53 °C | -10~53 °C |
Wymiary
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
| MODEL | A (szerokość) | B (wysokość) | C (głębokość) |
|---|---|---|---|
| A09A | 1012 | 550 | 180 |
| A12A | 1012 | 550 | 180 |












