Prozkoumejte funkce
a možnosti
Ceny
Model | Výkon | Cena (netto) |
---|---|---|
H09iA/H09oA | 2,5 kW | 3 290 PLN |
H12iA/H12oA | 3,5 kW | 3 360 PLN |
Technické údaje
MODEL | H09oA/H09iA | H12oA/H12iA | |
---|---|---|---|
Napájení | V~Hz/fáze | 220-240V~50Hz/1 fáze | 220-240V~50Hz/1 fáze |
CHLAZENÍ | |||
Jmenovitá kapacita | kW | 2.60 | 3.50 |
Jmenovitá spotřeba energie | W | 590 | 860 |
Provozní proud | A | 2.62 | 3.82 |
SEER | W/W | 9.00 | 9.00 |
Energetická třída | A+++ | A+++ | |
VYTÁPĚNÍ | |||
Jmenovitá kapacita | kW | 3.50 | 4.50 |
Jmenovitá spotřeba energie | W | 900 | 1150 |
Provozní proud | A | 3.99 | 5.10 |
SCOP | W/W | 4.60 | 4.60 |
Energetická třída | A++ | A++ | |
Komunikace Wi-Fi | +/- | + | + |
CHLADICÍ POTRUBÍ | |||
Kapalina/plyn | mm (palce) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) |
Množství chladiva | kg | 0.61 | 0.66 |
Další faktor | g/m | 16 | 16 |
Standardní instalační délka | m | 5 | 5 |
Maximální délka | m | 25 | 25 |
Maximální výškový rozdíl | m | 15 | 15 |
DOPORUČENÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE A OCHRANA | |||
Poháněná jednotka/oddíl | mm² | externí / 3x1.0 | externí / 3x1.0 |
Komunikace | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 |
Zabezpečení | A | C10 | C10 |
Rozsahy provozních teplot venkovní jednotky: chlazení/topení | °C | -15~52/-30~30 | -15~52/-30~30 |
VNITŘNÍ JEDNOTKA | H09iA | H12iA | |
---|---|---|---|
Rozměry (š x h x v) | mm | 860x294x203 | 860x294x203 |
Přepravní rozměry (š x h x v) | mm | 930x370x305 | 930x370x305 |
Čistá/hrubá hmotnost | kg | 10/12 | 10/12 |
Proudění vzduchu | m³/h | 580/450/400/350 | 650/500/450/400 |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 40/37/33/17 | 42/38/35/17 |
VENKOVNÍ JEDNOTKA | H09oA | H12oA | |
---|---|---|---|
Rozměry (š x h x v) | mm | 750*310*530 | 870*331*551 |
Přepravní rozměry (š x h x v) | mm | 810*380*610 | 930*390*635 |
Čistá/hrubá hmotnost | kg | 23/26.5 | 28/31 |
Proudění vzduchu | m³/h | 1750 | 1800 |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 50 | 52 |
Rozměry
VNITŘNÍ JEDNOTKA
MODEL | A (šířka) | B (výška) | C (hloubka) |
---|---|---|---|
H09iA | 860 | 294 | 203 |
H12iA | 860 | 294 | 203 |

VENKOVNÍ JEDNOTKA
MODEL | A (šířka) | B (výška) | C (hloubka) |
---|---|---|---|
H09oA | 750 | 530 | 310 |
H12oA | 870 | 551 | 310 |
