Išnagrinėkite funkcijas
ir galimybes
Kainos
Modelis | Veikimas | Kaina (neto) |
---|---|---|
H09iA/H09oA | 2,5 kW | 3 290 PLN |
H12iA/H12oA | 3,5 kW | 3 360 PLN |
Techniniai duomenys
MODELIS | H09oA/H09iA | H12oA/H12iA | |
---|---|---|---|
Maitinimo šaltinis | V~Hz/fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė | 220-240 V ~ 50 Hz / 1 fazė |
APSAUGA | |||
Nominali talpa | kW | 2.60 | 3.50 |
Nominalus energijos suvartojimas | W | 590 | 860 |
Darbinė srovė | A | 2.62 | 3.82 |
SEER | W/W | 9.00 | 9.00 |
Energijos klasė | A+++ | A+++ | |
ŠILDYMAS | |||
Nominali talpa | kW | 3.50 | 4.50 |
Nominalus energijos suvartojimas | W | 900 | 1150 |
Darbinė srovė | A | 3.99 | 5.10 |
SCOP | W/W | 4.60 | 4.60 |
Energijos klasė | A++ | A++ | |
"Wi-Fi" ryšys | +/- | + | + |
ŠALDYMO VAMZDŽIAI | |||
Skystis ir (arba) dujos | mm (coliai) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) |
Šaldymo agento kiekis | kg | 0.61 | 0.66 |
Papildomas veiksnys | g/m | 16 | 16 |
Standartinis montavimo ilgis | m | 5 | 5 |
Didžiausias ilgis | m | 25 | 25 |
Didžiausias aukščio skirtumas | m | 15 | 15 |
REKOMENDUOJAMA ELEKTROS INSTALIACIJA IR APSAUGA | |||
Maitinamas įrenginys / sekcija | mm² | išorinis / 3x1.0 | išorinis / 3x1.0 |
Bendravimas | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 |
Apsauga | A | C10 | C10 |
Lauko bloko darbinės temperatūros diapazonai: aušinimas/šildymas | °C | -15~52/-30~30 | -15~52/-30~30 |
VIDINIS VIENETAS | H09iA | H12iA | |
---|---|---|---|
Matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 860x294x203 | 860x294x203 |
Transportavimo matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 930x370x305 | 930x370x305 |
Grynasis / bruto svoris | kg | 10/12 | 10/12 |
Oro srautas | m³/h | 580/450/400/350 | 650/500/450/400 |
Garso slėgio lygis | dB(A) | 40/37/33/17 | 42/38/35/17 |
LAUKO VIENETAS | H09oA | H12oA | |
---|---|---|---|
Matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 750*310*530 | 870*331*551 |
Transportavimo matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 810*380*610 | 930*390*635 |
Grynasis / bruto svoris | kg | 23/26.5 | 28/31 |
Oro srautas | m³/h | 1750 | 1800 |
Garso slėgio lygis | dB(A) | 50 | 52 |
Matmenys
VIDINIS VIENETAS
MODELIS | A (plotis) | B (aukštis) | C (gylis) |
---|---|---|---|
H09iA | 860 | 294 | 203 |
H12iA | 860 | 294 | 203 |

LAUKO VIENETAS
MODELIS | A (plotis) | B (aukštis) | C (gylis) |
---|---|---|---|
H09oA | 750 | 530 | 310 |
H12oA | 870 | 551 | 310 |
