Tutvu funktsioonidega
ja võimalusi
Hinnad
Mudel | Tulemuslikkus | Hind (neto) |
---|---|---|
A09A | 2.60kW | 6 295,00 ZLOTTI |
A12A | 3.50kW | 6 395,00 ZLOTTI |
Tehnilised andmed
MUDEL | A09A | A12A | |
---|---|---|---|
Toiteallikas | V~Hz/faas | 220-240V~50Hz/1 faas | 220-240V~50Hz/1 faas |
JÄÄTMINE | |||
Nominaalne võimsus | kW | 2.60 | 3.30 |
Energiaklass | A+ | A+ | |
KÜTE | |||
Nominaalne võimsus | kW | 2.80 | 3.80 |
Valjus sees | dB | 40 | 41 |
Energiaklass | A | A | |
Wi-Fi side | +/- | + | + |
AUK SEINAS | |||
Läbimõõt | mm | 162mm | 162mm |
Külmutusaine | R32 | R32 | |
SOOVITATAV ELEKTRIJUHTMESTIK JA KAITSE | |||
Elektriajamiga seade/osa | mm² | 3x1.5 | 3x.15 |
Turvalisus | A | C10 | C10 |
Välised töötemperatuuri vahemikud: | °C | -10~53 °C | -10~53 °C |
Mõõtmed
SISEMINE ÜKSUS
MUDEL | A (laius) | B (kõrgus) | C (sügavus) |
---|---|---|---|
A09A | 1012 | 550 | 180 |
A12A | 1012 | 550 | 180 |