Zbadaj funkcje
i możliwości
Ceny
Model | Wydajność | Cena (Netto) |
---|---|---|
V09oA/V09iA | 2,5kW | 2 299,00 zł |
V12oA/V12iA | 3,2kW | 2 399,00 zł |
V18oA/V18iA | 5,0kW | 3 949,00 zł |
V24oA/V24iA | 7,0kW | 5 149,00 zł |
Dane techniczne
MODEL | V09oA/V09iA | V12oA/V12iA | V18oA/V18iA | V24oA/V24iA | |
---|---|---|---|---|---|
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
CHŁODZENIE | |||||
Wydajność nominalna | kW | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 7.10 |
Pobór mocy nominalny | W | 770 | 990 | 1540 | 2400 |
Prąd pracy | A | 3.60 | 4.60 | 7.20 | 11.1 |
EER | W/W | 3.25 | 3.23 | 3.25 | 2.96 |
SEER | W/W | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | |
GRZANIE | |||||
Wydajność nominalna | kW | 2.60 | 3.50 | 5.00 | 7.10 |
Pobór mocy nominalny | W | 690 | 860 | 1340 | 2200 |
Prąd pracy | A | 3.20 | 4.00 | 6.20 | 10.1 |
COP | W/W | 3.77 | 3.95 | 3.73 | 3.23 |
SCOP | W/W | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
RURY CHŁODNICZE | |||||
Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/12.7 (1/4″/1/2″) | Ø9.52/15.88 (3/8″/5/8″) |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.57 | 0.60 | 0.95 | 1.4 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 16 | 26 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksymalna długość | m | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | |||||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm² | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x2.5 | 5x2.5 |
Zabezpieczenie | A | C10 | C10 | C16 | C16 |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~50/-22~30 | -15~50/-22~30 | -15~50/-22~30 | -15~50/-22~30 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | V09iA | V12iA | V18iA | V24iA | |
---|---|---|---|---|---|
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 700*198*270 | 805*270*197 | 908*295*225 | 1025*319*223 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 750*267*317 | 864*332*265 | 979*354*292 | 1102*395*305 |
Waga netto/brutto | kg | 7/8 | 7.5/8.5 | 10/12 | 13/15 |
Przepływ powietrza | m³/h | 500/450/400/350 | 550/500/450/400 | 820/720/620/520 | 1200/1050/900/800 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 40/38/34/21 | 42/38/34/23 | 44/41/38/24 | 46/43/40/24 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | V09oA | V12oA | V18oA | V24oA | |
---|---|---|---|---|---|
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 665*530*260 | 665*530*260 | 780*560*270 | 820*635*310 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 785*600*340 | 785*600*340 | 880*602*330 | 972*680*400 |
Waga netto/brutto | kg | 21.2/24.3 | 22.9/26.2 | 27.6/30.6 | 36.7/40.7 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 55 |
Wymiary
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
MODEL | A (szerokość) | B (wysokość) | C (głębokość) |
---|---|---|---|
V09iA | 700 | 270 | 198 |
V12iA | 805 | 270 | 197 |
V18iA | 908 | 295 | 225 |
V24iA | 1025 | 319 | 223 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
MODEL | A (szerokość) | B (wysokość) | C (głębokość) |
---|---|---|---|
V09oA | 665 | 530 | 260 |
V12oA | 665 | 530 | 260 |
V18oA | 780 | 560 | 270 |
V24oA | 820 | 635 | 310 |