Zbadaj funkcje
i możliwości
Ceny
Model | Wydajność | Cena (Netto) |
---|---|---|
B09iA/B09oA | 2.60kW | 2 039,00 zł |
B12iA/B12oA | 3.50kW | 2 127,00 zł |
Dane techniczne
MODEL | B09iA | B12iA | |
---|---|---|---|
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
CHŁODZENIE | |||
Wydajność nominalna | kW | 2.64 kW (0.66~3.17 kW) | 3.52 kW (0.80~3.81 kW) |
GRZANIE | |||
Wydajność nominalna | kW | 2.64 kW (0.63-3.75 kW) | 3.52 kW (0.71-4.46 kW) |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + |
RURY CHŁODNICZE | |||
Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) |
ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | |||
Komunikacja | mm² | 5x1.5 | 5x1.5 |
Zabezpieczenie | A | C10 | C10 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | B09iA | B12iA | |
---|---|---|---|
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 700*215*600 | 700*215*600 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 778*278*683 | 778*278*683 |
Waga netto/brutto | kg | 16/18.5 | 17/19.5 |
Przepływ powietrza | m³/h | 520/440/230/150 | 550/470/250/180 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 40/36/24/19 | 41/37/25/20 |
Wymiary
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
MODEL | A (szerokość) | B (wysokość) | C (głębokość) |
---|---|---|---|
B09iA | 700 | 600 | 215 |
B12iA | 700 | 600 | 215 |