Zbadaj funkcje
i możliwości
Sterowanie trzema obiegami
Urządzenie może sterować niezależnie nawet trzema obiegami.
Sterowanie pogodowe
Dzięki funkcjonalności sterowania pogodowego w połączeniu z Google Assistant i Amazon Alexa, użytkownik może zdalnie kontrolować i regulować pracę pompy ciepła, co zapewnia jeszcze większy komfort użytkowania i oszczędność energii.
Praca do -25ºC
Praca urządzenia bez wspomagania do -25ºC
Sprężarka Mitsubishi
Urządzenia wyposażone w sprężarkę Mitsubishi. W zależności od modelu.
Sprężarka Panasonic
Urządzenia wyposażone w sprężarkę Panasonic. W zależności od modelu.
Sprężarka EVI
Dzięki technologii sprężarek inwerterowych z EVI nasze pompy ciepła umożliwiają efektywną pracę nawet w niskich temperaturach, co przekłada się na wyższą wydajność i niższe koszty energii. To idealne rozwiązanie dla ekonomicznego i wydajnego ogrzewania domu. Dostępność w zależności od modelu.
Dwustopniowa sprężarka
Dzięki technologii dwustopniowej sprężarki, nasze pompy ciepła zapewniają wyższą wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii elektrycznej. To oznacza dla Ciebie większą oszczędność oraz komfort ciepła w Twoim domu. (w zależności od modelu)
Anti-freeze
Zapewnia ochronę urządzenia przed zamarznięciem w niskich temperaturach. Dzięki temu, pompy ciepła pracują niezawodnie przez cały rok, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
Ceny
| Model | Wydajność | Zasilanie | Cena (Netto) |
|---|---|---|---|
| KM08A1A | 8kW | 230V | 18 650,00 zł |
| KM10A1A | 10kW | 230V | 19 650,00 zł |
| KM012A3A | 12kW | 400V | 26 500,00 zł |
| KM014A3A | 14kW | 400V | 27 500,00 zł |
| KM016A3A | 16kW | 400V | 28 500,00 zł |
Dane techniczne
| MODEL | KM08A1A | KM10A1A | KM012A3A | KM014A3A | KM016A3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 380-415V~50Hz/3 faza | 380-415V~50Hz/3 faza | 380-415V~50Hz/3 faza |
| Grzanie 7ºC Woda: 30ºC/35ºC |
||||||
| Wydajność grzewcza [kW] | kW | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Pobór prądu [kW] | kW | 1,75 | 2,17 | 2,64 | 3,25 | 3,60 |
| Grzanie 7ºC Woda: 40ºC/45ºC |
||||||
| Wydajność grzewcza [kW] | kW | 7,5 | 10 | 12 | 14 | 15,8 |
| Pobór prądu [kW] | kW | 2,15 | 2,75 | 3,48 | 4,22 | 4,65 |
| Chłodzenie 35ºC Woda: 12ºC/7ºC | ||||||
| Wydajność grzewcza [kW] | kW | 6,5 | 8 | 9,5 | 12 | 14,5 |
| Pobór prądu [kW] | kW | 2,15 | 2,65 | 3,11 | 4,10 | 4,76 |
| Klasa energetyczna | +35ºC | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Klasa energetyczna | +55ºC | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP | +35ºC | 4,56 | 4,64 | 4,62 | 4,58 | 4,55 |
| SCOP | +55ºC | 3,88 | 3,92 | 3,98 | 3,92 | 3,83 |
| SEER | +7ºC | 4,53 | 4,61 | 4,58 | 4,76 | 4,50 |
| SEER | +18ºC | 6,51 | 6,55 | 6,53 | 6,72 | 6,50 |
| Grzałka elektryczna | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Napełnienie czynnikiem | kg | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2 |
| Typ sprężarki | Dwustopniowa | Dwustopniowa | Inwerterowa EVI | Inwerterowa EVI | Inwerterowa EVI | |
| Producent sprężarki | Mitsubishi | Mitsubishi | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Wentylator | Inweterowy | Inweterowy | Inweterowy | Inweterowy | Inweterowy | |
| Ilość wentylatorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wymiennik | Płytowy Danfoss | Płytowy Danfoss | Płytowy Danfoss | Płytowy Danfoss | Płytowy Danfoss | |
| Ciśnienie akustyczne dB | odległość 1m | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| Ciśnienie akustyczne w trybie cichym dB | odległość 1m | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
| Wyjście wodne | mm | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 |
| Wejście wodne | mm | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 |
| Waga netto/brutto | kg | 89/106 | 93/110 | 140/155 | 140/155 | 140/155 |
| Wymiary urządzenia | mm | 1150x380x800 | 1150x380x800 | 1250x400x850 | 1250x400x850 | 1250x400x850 |
| Wymiary transportowe | mm | 1305x450x915 | 1305x450x915 | 1355x464x965 | 1355x464x965 | 1355x464x965 |
Wymiary
| MODEL | A (szerokość) | B (wysokość) | C (głębokość) |
|---|---|---|---|
| KM08A1A | 1150 | 800 | 380 |
| KM010A1A | 1150 | 800 | 380 |
| KM012A3A | 1150 | 800 | 380 |
| KM014A3A | 1250 | 850 | 400 |
| KM016A3A | 1250 | 850 | 400 |














