Zbadaj funkcje
i możliwości
Ceny
Model | Wydajność | Cena (Netto) |
---|---|---|
V09iA | 2,5kW | 960,00 zł |
V12iA | 3,5kW | 1 040,00 zł |
V18iA | 5,0kW | 1 549,00 zł |
Dane techniczne
MODEL | V09iA | V12iA | V18iA | |
---|---|---|---|---|
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
CHŁODZENIE | ||||
Wydajność nominalna | kW | 2.50 | 3.50 | 5.00 |
GRZANIE | ||||
Wydajność nominalna | kW | 2.60 | 3.40 | 5.00 |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + |
RURY CHŁODNICZE | ||||
Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/12.7 (1/4″/1/2″) |
ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | ||||
Komunikacja | mm² | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x2.5 |
Zabezpieczenie | A | C10 | C10 | C16 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | V09iA | V12iA | V18iA | V24iA | |
---|---|---|---|---|---|
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 700*198*270 | 805*270*197 | 908*295*225 | 1025*319*223 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 750*267*317 | 864*332*265 | 979*354*292 | 1102*395*305 |
Waga netto/brutto | kg | 7/8 | 7.5/8.5 | 10/12 | 13/15 |
Przepływ powietrza | m³/h | 500/450/400/350 | 550/500/450/400 | 820/720/620/520 | 1200/1050/900/800 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 40/38/34/21 | 42/38/34/23 | 44/41/38/24 | 46/43/40/24 |
Wymiary
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
MODEL | A (szerokość) | B (wysokość) | C (głębokość) |
---|---|---|---|
V09iA | 700 | 270 | 198 |
V12iA | 805 | 270 | 197 |
V18iA | 908 | 295 | 225 |