Zbadaj funkcje
i możliwości
Ceny
Model | Wydajność | Cena (Netto) |
---|---|---|
H09iA/H09oA | 2,5kW | 3 290 PLN |
H12iA/H12oA | 3,5kW | 3 360 PLN |
Dane techniczne
MODEL | H09oA/H09iA | H12oA/H12iA | |
---|---|---|---|
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
CHŁODZENIE | |||
Wydajność nominalna | kW | 2.60 | 3.50 |
Pobór mocy nominalny | W | 590 | 860 |
Prąd pracy | A | 2.62 | 3.82 |
SEER | W/W | 9.00 | 9.00 |
Klasa energetyczna | A+++ | A+++ | |
GRZANIE | |||
Wydajność nominalna | kW | 3.50 | 4.50 |
Pobór mocy nominalny | W | 900 | 1150 |
Prąd pracy | A | 3.99 | 5.10 |
SCOP | W/W | 4.60 | 4.60 |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + |
RURY CHŁODNICZE | |||
Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.61 | 0.66 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 |
Maksymalna długość | m | 25 | 25 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 15 | 15 |
ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | |||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x1.0 | zewnętrzna / 3x1.0 |
Komunikacja | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 |
Zabezpieczenie | A | C10 | C10 |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~52/-30~30 | -15~52/-30~30 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | H09iA | H12iA | |
---|---|---|---|
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 860x294x203 | 860x294x203 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 930x370x305 | 930x370x305 |
Waga netto/brutto | kg | 10/12 | 10/12 |
Przepływ powietrza | m³/h | 580/450/400/350 | 650/500/450/400 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 40/37/33/17 | 42/38/35/17 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | H09oA | H12oA | |
---|---|---|---|
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 750*310*530 | 870*331*551 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 810*380*610 | 930*390*635 |
Waga netto/brutto | kg | 23/26.5 | 28/31 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1750 | 1800 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 52 |
Wymiary
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
MODEL | A (szerokość) | B (wysokość) | C (głębokość) |
---|---|---|---|
H09iA | 860 | 294 | 203 |
H12iA | 860 | 294 | 203 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
MODEL | A (szerokość) | B (wysokość) | C (głębokość) |
---|---|---|---|
H09oA | 750 | 530 | 310 |
H12oA | 870 | 551 | 310 |