Zbadaj funkcje
i możliwości
Ceny
| Model | Wydajność | Cena (Netto) |
|---|---|---|
| B09iA/B09oA | 2.60kW | 4 099,00 zł |
| B12iA/B12oA | 3.50kW | 4 199,00 zł |
Dane techniczne
| MODEL | B09iA/B09oA | B12iA/B12oA | |
|---|---|---|---|
| Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
| CHŁODZENIE | |||
| Wydajność nominalna | kW | 2.64 kW (0.66~3.17 kW) | 3.52 kW (0.80~3.81 kW) |
| Pobór mocy nominalny | W | 733 (240~1160) | 985(295~1400) |
| Prąd pracy | A | 3.4(1.1~5.4) | 4.6 (1.4~6.5) |
| SEER | W/W | 6.10 | 6.10 |
| Klasa energetyczna | A++ | A++ | |
| GRZANIE | |||
| Wydajność nominalna | kW | 2.64 kW (0.63-3.75 kW) | 3.52 kW (0.71-4.46 kW) |
| Pobór mocy nominalny | W | 695(225~1325) | 975 (250~1575) |
| Prąd pracy | A | 3.20 (1.0~6.1) | 4.50 (1.2~7.3) |
| SCOP | W/W | 4,05 | 4,05 |
| Klasa energetyczna | A+ | A+ | |
| Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + |
| RURY CHŁODNICZE | |||
| Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) |
| Ilość czynnika chłodniczego [R32] | kg | 0.55 | 0.58 |
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 |
| Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 |
| Maksymalna długość | m | 20 | 20 |
| Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 |
| ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | |||
| Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x1.5 |
| Komunikacja | mm² | 5x1.5 | 5x1.5 |
| Zabezpieczenie | A | C10 | C10 |
| Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~46/-20~30 | -15~46/-20~30 |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | B09iA | B12iA | |
|---|---|---|---|
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 700*215*600 | 700*215*600 |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 778*278*683 | 778*278*683 |
| Waga netto/brutto | kg | 16/18.5 | 17/19.5 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 520/440/230/150 | 550/470/250/180 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 40/36/24/19 | 41/37/25/20 |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | B09oA | B12oA | |
|---|---|---|---|
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 780*542*271 | 780*542*271 |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 900*600*340 | 900*600*340 |
| Waga netto/brutto | kg | 26/29 | 30/33 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 2180 | 2180 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | 52 |
Wymiary
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
| MODEL | A (szerokość) | B (wysokość) | C (głębokość) |
|---|---|---|---|
| B09iA | 700 | 600 | 215 |
| B12iA | 700 | 600 | 215 |

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
| MODEL | A (szerokość) | B (wysokość) | C (głębokość) |
|---|---|---|---|
| B09oA | 780 | 542 | 271 |
| B12oA | 780 | 542 | 271 |












