Zbadaj funkcje
i możliwości
Ceny
Model | Wydajność | Cena (Netto) |
---|---|---|
C12iA/C12oA | 3.50kW | 5 990,00 zł |
C18iA/C18oA | 5.30kW | 6 880,00 zł |
C24iA/C24oA | 6.80kW | 8 799,00 zł |
Dane techniczne
MODEL | C12iA/C12oA | C18iA/C18oA | C24iA/C24oA | |
---|---|---|---|---|
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
CHŁODZENIE | ||||
Wydajność nominalna | kW | 3.52 kW (0.80~3.81 kW) | 5.28 kW (0.90~5.72 kW) | 6.74 kW (1.64~7.50 kW) |
Pobór mocy nominalny | W | 985(295~1400) | 1565 (330~2100) | 1777 (430~2900) |
Prąd pracy | A | 4.6 (1.4~6.5) | 7.3 (1.5~9.6) | 8.2 (2.0~13.2) |
SEER | W/W | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | |
GRZANIE | ||||
Wydajność nominalna | kW | 3.52 kW (0.71-4.46 kW) | 5.28 kW (0.85-6.47 kW) | 6.74 kW (1.29-7.88 kW) |
Pobór mocy nominalny | W | 975 (250~1575) | 1435 (300~2350) | 1777 (410~3090) |
Prąd pracy | A | 4.50 (1.2~7.3) | 6.70 (1.3~10.7) | 8.20 (1.9~14.1) |
SCOP | W/W | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + |
RURY CHŁODNICZE | ||||
Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/12.7 (1/4″/1/2″) | Ø9.52/15.88 (3/8″/5/8″) |
Ilość czynnika chłodniczego [R32] | kg | 0.58 | 1.07 | 1.51 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 26 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 |
Maksymalna długość | m | 20 | 25 | 30 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 |
ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | ||||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm² | 5x1.5 | 5x2.5 | 5x2.5 |
Zabezpieczenie | A | C10 | C16 | C16 |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~46/-20~30 | -15~46/-20~30 | -15~46/-20~30 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | C12iA | C18iA | C24iA | |
---|---|---|---|---|
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 570*570*260 | 570*570*260 | 840*840*300 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 730*730*310 | 730*730*310 | 903*903*340 |
Waga netto/brutto | kg | 19/22 | 19/22 | 25/31 |
Przepływ powietrza | m³/h | 700/630/570 | 700/630/570 | 1300/1130/1020 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 42/33/24 | 42/33/24 | 45/40/34 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | C12oA | C18oA | C24oA | |
---|---|---|---|---|
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 780*542*271 | 782*580*287 | 860x720x320 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 900*600*340 | 905*640*365 | 1015x775x445 |
Waga netto/brutto | kg | 30/33 | 33/36 | 50/54 |
Przepływ powietrza | m³/h | 2180 | 2300 | 3350 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | 54 | 57 |
Wymiary
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
MODEL | A (szerokość) | B (wysokość) | C (głębokość) |
---|---|---|---|
C12iA | 570 | 260 | 570 |
C18iA | 570 | 260 | 570 |
C24iA | 840 | 300 | 840 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
MODEL | A (szerokość) | B (wysokość) | C (głębokość) |
---|---|---|---|
C12oA | 780 | 542 | 271 |
C18oA | 782 | 580 | 287 |
C24oA | 860 | 720 | 320 |