Izpētiet funkcijas
un iespējas
Cenas
Modelis | Veiktspēja | Cena (neto) |
---|---|---|
KMI18AA | 5,5 kW | |
KMI24AA | 7,5 kW | |
KMI32AA | 9,5 kW | |
KMI48AE | 13,0 kW | |
KMI60AE | 15.kW |
Tehniskie dati
MODELIS | KMI18AA | KMI24AA | KMI32AA | KMI48AE | KMI60AE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barošanas avots | V~/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
ATVADĪŠANA | ||||||
Nominālā jauda | kW | 5.5(2.7~6.3) | 7.5(3.6~8.6) | 9.5(4.8~10.9) | 13(6.5~14.9) | 15(7.5~16.5) |
Nominālais enerģijas patēriņš | W | 1.45(0.65~1.74) | 2.05(0.92~2.46) | 2.65(1.19~3.18) | 3.65(1.64~4.38) | 4.25(1.9~5.1) |
Darbības strāva | A | 9.2 | 12.6 | 15.9 | 12.1 | 14.8 |
SEER | W/W | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Enerģijas klase | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
APKURE | ||||||
Nominālā jauda | kW | 6.0 (3.0~6.9) | 8.0 (4.1~9.2) | 10.0 (4.9~11.5) | 15.0 (7.3~17.3) | 18.0 (9.0~19.8) |
Nominālais enerģijas patēriņš | W | 1.5(0.67~1.8) | 2.1(0.94~2.52) | 2.7(1.2~3.24) | 4.03(1.8~4.5) | 4.85(2.18~5.5) |
SCOP | W/W | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
Enerģijas klase | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Wi-Fi saziņa | +/- | + | + | + | + | + |
Ūdens ieplūdes/izplūdes caurule | mm (collas) | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
Āra bloka darba temperatūras diapazoni: dzesēšana/sildīšana | °C | -15~46/-20~30 | -15~46/-20~30 | -15~46/-20~30 | -15~46/-20~30 | -15~46/-20~30 |
Izmēri
VIENĪBAS IZMĒRI
MODELIS | A (platums) | B (augstums) | C (dziļums) |
---|---|---|---|
KMI18AA | 1280 | 540 | 415 |
KMI24AA | 1280 | 540 | 415 |
KMI32AA | 1430 | 540 | 460 |
KMI48AE | 1600 | 600 | 500 |
KMI60AE | 1600 | 600 | 500 |
