Explorez les fonctions
et les possibilités
Prix
Modèle | Performance | Prix (net) |
---|---|---|
V09iA | 2,5 kW | 960,00 PLN |
V12iA | 3,5 kW | 1 040,00 PLN |
V18iA | 5.0kW | 1 549,00 PLN |
Données techniques
MODÈLE | V09iA | V12iA | V18iA | |
---|---|---|---|---|
Alimentation électrique | V~Hz/phase | 220-240V~50Hz/1 phase | 220-240V~50Hz/1 phase | 220-240V~50Hz/1 phase |
REFROIDISSEMENT | ||||
Capacité nominale | kW | 2.50 | 3.50 | 5.00 |
CHAUFFAGE | ||||
Capacité nominale | kW | 2.60 | 3.40 | 5.00 |
Communication Wi-Fi | +/- | + | + | + |
TUYAUX DE RÉFRIGÉRATION | ||||
Liquide/gaz | mm (pouces) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/12.7 (1/4″/1/2″) |
CÂBLAGE ÉLECTRIQUE ET PROTECTION RECOMMANDÉS | ||||
Communication | mm² | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x2.5 |
Sécurité | A | C10 | C10 | C16 |
UNITÉ INTERNE | V09iA | V12iA | V18iA | V24iA | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L x P x H) | mm | 700*198*270 | 805*270*197 | 908*295*225 | 1025*319*223 |
Dimensions de transport (L x P x H) | mm | 750*267*317 | 864*332*265 | 979*354*292 | 1102*395*305 |
Poids net/brut | kg | 7/8 | 7.5/8.5 | 10/12 | 13/15 |
Débit d'air | m³/h | 500/450/400/350 | 550/500/450/400 | 820/720/620/520 | 1200/1050/900/800 |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 40/38/34/21 | 42/38/34/23 | 44/41/38/24 | 46/43/40/24 |
Dimensions
UNITÉ INTERNE
MODÈLE | A (largeur) | B (hauteur) | C (profondeur) |
---|---|---|---|
V09iA | 700 | 270 | 198 |
V12iA | 805 | 270 | 197 |
V18iA | 908 | 295 | 225 |
